LFL
Campeonatos / Basquete
Liga Forjax / L3C
| # | Equipe | P | J | V | D | Pró | Contra | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAthletics | 6 | 3 | 3 | 0 | 287 | 207 | +80 |
| 2 | TBThe Bronx | 6 | 3 | 3 | 0 | 240 | 192 | +48 |
| 3 | XBXD Basketball | 5 | 3 | 2 | 1 | 244 | 223 | +21 |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 248 | 231 | +17 | |
| 5 | BBallers | 5 | 3 | 2 | 1 | 228 | 221 | +7 |
| 6 | GGuará | 4 | 3 | 1 | 2 | 216 | 207 | +9 |
| 7 | MManoel | 4 | 3 | 1 | 2 | 204 | 230 | -26 |
| 8 | DDucks | 4 | 3 | 1 | 2 | 237 | 294 | -57 |
| 9 | JJussara | 3 | 3 | 1 | 1 | 260 | 257 | +3 |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 241 | 255 | -14 | |
| 11 | WWolves | 3 | 3 | 0 | 3 | 269 | 298 | -29 |
| 12 | SSegantini | 3 | 3 | 0 | 3 | 189 | 248 | -59 |
| 13 | SRCSharks Ribeirão Corrente | 2 | 1 | 1 | 0 | 81 | 57 | +24 |
| 14 | SBSJ Basquete | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 49 | +15 |
| 15 | HHNK | 1 | 1 | 0 | 1 | 49 | 64 | -15 |
| 16 | PPatriots | 1 | 1 | 0 | 1 | 57 | 81 | -24 |
Calculada pelo Franca Esportes a partir dos resultados oficiais da fase de classificação. Critérios de desempate oficiais podem alterar posições empatadas.
A
TB
XB
B
G
M
D
J
W
S
SRC
SB
H
P