Classificações
NBB CAIXA ver página →
| # | Equipe | P | J | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UUNIFACISA | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 2 | MBMogi Basquete | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 3 | ICBItatiaiuçu Cruzeiro Basquete | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 4 | BBBauru Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | FFlamengo | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | CCorinthians | 1 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| 7 | CSBCaxias do Sul Basquete | 1 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| 8 | BOBasket Osasco | 1 | 1 | 0 | 1 | -26 |
Classificação calculada pelo Franca Esportes a partir dos resultados oficiais da fase de classificação. Critérios de desempate oficiais podem alterar posições empatadas.
LMLiga Master ver página →
| # | Equipe | P | J | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRAVELLI | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | AAMAZONAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | CDBCLUBE DOS BAGRES | 2 | 2 | 0 | 2 | -7 |
| 4 | MMARATHON | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 5 | ASALL STAR | 1 | 1 | 0 | 1 | -14 |
Classificação calculada pelo Franca Esportes a partir dos resultados oficiais da fase de classificação. Critérios de desempate oficiais podem alterar posições empatadas.
NBA ver página →
| # | Equipe | P | J | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 45 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 27 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | -12 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 75 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 36 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 28 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 60 | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 33 | |
| 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 27 | |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 27 | |
| 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 22 | |
| 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 28 | |
| 16 | 7 | 5 | 2 | 3 | 28 | |
| 17 | 7 | 5 | 2 | 3 | -25 | |
| 18 | 7 | 5 | 2 | 3 | -52 | |
| 19 | 6 | 4 | 2 | 2 | -2 | |
| 20 | 6 | 5 | 1 | 4 | -28 | |
| 21 | 6 | 5 | 1 | 4 | -36 | |
| 22 | 6 | 5 | 1 | 4 | -91 | |
| 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 28 | |
| 24 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| 25 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| 26 | 5 | 4 | 1 | 3 | -26 | |
| 27 | 5 | 4 | 1 | 3 | -29 | |
| 28 | 5 | 4 | 1 | 3 | -58 | |
| 29 | 5 | 5 | 0 | 5 | -74 | |
| 30 | 4 | 3 | 1 | 2 | -13 | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | -53 |
Classificação calculada pelo Franca Esportes a partir dos resultados oficiais da fase de classificação. Critérios de desempate oficiais podem alterar posições empatadas.
EuroLeague ver página →
| # | Equipe | P | J | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAAPanathinaikos AKTOR Athens | 11 | 6 | 5 | 1 | 90 |
| 2 | FTIFenerbahce Tarfin Istanbul | 11 | 6 | 5 | 1 | 54 |
| 3 | OPOlympiacos Piraeus | 11 | 6 | 5 | 1 | 50 |
| 4 | VBValencia Basket | 10 | 6 | 4 | 2 | 41 |
| 5 | CZMCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 10 | 6 | 4 | 2 | 28 |
| 6 | HITHapoel IBI Tel Aviv | 10 | 6 | 4 | 2 | 20 |
| 7 | VBVirtus Bologna | 10 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 8 | DBDubai Basketball | 10 | 6 | 4 | 2 | -3 |
| 9 | RMReal Madrid | 9 | 6 | 3 | 3 | 23 |
| 10 | FBFC Barcelona | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | BIBesiktas Istanbul | 9 | 6 | 3 | 3 | -1 |
| 12 | PMBPartizan Mozzart Bet Belgrade | 9 | 6 | 3 | 3 | -5 |
| 13 | AEIAnadolu Efes Istanbul | 8 | 6 | 2 | 4 | -18 |
| 14 | ZKZalgiris Kaunas | 8 | 6 | 2 | 4 | -27 |
| 15 | FBMFC Bayern Munich | 8 | 6 | 2 | 4 | -31 |
| 16 | MRTMaccabi Rapyd Tel Aviv | 8 | 6 | 2 | 4 | -31 |
| 17 | LAVLDLC ASVEL Villeurbanne | 8 | 6 | 2 | 4 | -45 |
| 18 | PBParis Basketball | 7 | 6 | 1 | 5 | -41 |
| 19 | AOMArmani Olimpia Milan | 7 | 6 | 1 | 5 | -55 |
| 20 | KBVKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 7 | 6 | 1 | 5 | -60 |
Classificação calculada pelo Franca Esportes a partir dos resultados oficiais da fase de classificação. Critérios de desempate oficiais podem alterar posições empatadas.
IBCInter Basket Cup ver página →
| # | Equipe | P | J | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 48 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 34 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | -15 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | -11 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | -17 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | -22 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | -26 |
Classificação calculada pelo Franca Esportes a partir dos resultados oficiais da fase de classificação. Critérios de desempate oficiais podem alterar posições empatadas.

U
MB
ICB
BB
F
C
CSB
BO
R
A
CDB
M
AS
PAA
FTI
OP
VB
CZM
HIT
VB
DB
RM
FB
BI
PMB
AEI
ZK
FBM
MRT
LAV
PB
AOM
KBV