
BASQUETE • TEMPORADA 2026-27
NBA
| # | Equipe | P | J | V | D | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 45 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 27 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | -12 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 75 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 36 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 28 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 60 | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 33 | |
| 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 27 | |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 27 | |
| 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 22 | |
| 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 15 | 7 | 5 | 2 | 3 | 28 | |
| 16 | 7 | 5 | 2 | 3 | 28 | |
| 17 | 7 | 5 | 2 | 3 | -25 | |
| 18 | 7 | 5 | 2 | 3 | -52 | |
| 19 | 6 | 4 | 2 | 2 | -2 | |
| 20 | 6 | 5 | 1 | 4 | -28 | |
| 21 | 6 | 5 | 1 | 4 | -36 | |
| 22 | 6 | 5 | 1 | 4 | -91 | |
| 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 28 | |
| 24 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| 25 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| 26 | 5 | 4 | 1 | 3 | -26 | |
| 27 | 5 | 4 | 1 | 3 | -29 | |
| 28 | 5 | 4 | 1 | 3 | -58 | |
| 29 | 5 | 5 | 0 | 5 | -74 | |
| 30 | 4 | 3 | 1 | 2 | -13 | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | -53 |
Classificação calculada pelo Franca Esportes a partir dos resultados oficiais da fase de classificação. Critérios de desempate oficiais podem alterar posições empatadas.
NOTÍCIAS

